Ideiglenes felvételi rangsor
- Részletek
- Közzétéve: 2015. március 06. péntek, 08:29
- Írta: Administrator
Kedves nyolcadikos diákok! Íme gimnáziumunkba jelentkezők ideiglenes felvételi rangsora. Szeptemberben találkozunk!
Általános tagozat | ||
sorsz. | azonosító | |
1. | 71954977550 | |
2. | 71803976932 | |
3. | 77891207969 | |
4. | 73634473884 | |
5. | 76285642732 | |
6. | 79653767528 | |
7. | 73806422000 | |
8. | 76504936173 | |
9. | 76816028861 | |
10. | 76684002089 | |
11. | 72853459335 | |
12. | 72365418449 | |
13. | 72038284161 | |
14. | 74132662610 | |
15. | 74381106112 | |
16. | 71949714245 | |
17. | 71579486687 | |
18. | 77612056194 | |
19. | 79258723276 | |
20. | 74986305017 | |
21. | 76932700682 | |
22. | 74207962774 | |
23. | 75100441540 | |
24. | 78604576137 | |
25. | 74612587441 | |
26. | 72459923363 | |
27. | 77277485567 | |
28. | 75280591236 | |
29. | 79360330143 | |
30. | 74232165799 | |
31. | 72212930571 | |
32. | 75334834005 | |
33. | 74166305798 | |
34. | 74679158183 | |
35. | 75384018964 | |
36. | 79727820269 | |
37. | 76166486875 | |
38. | 79763010416 | |
39. | 75564496281 | |
40. | 78251491964 | |
41. | 71973475112 | |
42. | 73426412495 | |
43. | 72213254130 | |
44. | 73313718270 | |
45. | 75340033313 | |
46. | 77077828736 | |
47. | 71838593120 | |
48. | 73592941476 | |
49. | 75079540195 | |
50. | 75557502324 | |
51. | 77850466827 | |
52. | 73819851422 | |
53. | 71796167512 | |
54. | 74764025639 | |
55. | 77245918258 | |
56. | 74610033130 | |
57. | 74178325013 | |
58. | 79511715178 | |
59. | 74079147764 | |
60. | 72948663386 | |
61. | 75446435374 | |
62. | 72957061154 | |
63. | 76748566301 | |
64. | 72094537715 | |
65. | 71973475847 | |
66. | 77810486502 | |
67. | 77078190102 | |
68. | 74250391107 | |
69. | 73614108962 | |
70. | 73303915196 | |
71. | 74084629924 | |
72. | 76353490580 | |
73. | 73969644446 | |
74. | 72596072872 | |
75. | 76337598683 | |
76. | 73470171140 | |
77. | 76012788993 | |
78. | 75105632483 | |
79. | 72873422074 | |
80. | 74144260537 | |
81. | 75852763012 | |
82. | 72303569952 | |
83. | 73826501729 | |
84. | 73828940254 | |
85. | 73820432731 |
Emelt óraszámú angol nyelv | ||
sorsz. | azonosító | |
1. | 78665721127 | |
2. | 76548867909 | |
3. | 79694247429 | |
4. | 78399087604 | |
5. | 72524896514 | |
6. | 75132896380 | |
7. | 71957563154 | |
8. | 76231793202 | |
9. | 74959852358 | |
10. | 74861604200 | |
11. | 74040430850 | |
12. | 73529214646 | |
13. | 76354350118 | |
14. | 75384018964 | |
15. | 78599206353 | |
16. | 79763010416 | |
17. | 73910539094 | |
18. | 79481392552 | |
19. | 74610033130 | |
20. | 79511715178 | |
21. | 73435595993 | |
22. | 73592941476 | |
23. | 75015120118 | |
24. | 77277485567 | |
25. | 75280591236 | |
26. | 79557714664 | |
27. | 74781989512 | |
28. | 76166486875 | |
29. | 71823307116 | |
30. | 73673815775 | |
31. | 75331647813 | |
32. | 72195211540 | |
33. | 76748566301 | |
34. | 75787795062 | |
35. | 79727820269 | |
36. | 71973475112 | |
37. | 77077828736 | |
38. | 76420320471 | |
39. | 77222590356 | |
40. | 79803755687 | |
41. | 79341867433 | |
42. | 73303915196 | |
43. | 73826501729 | |
44. | 75079445884 | |
45. | 75852763012 |
Emelt óraszámú német nyelv | |
sorsz. | azonosító |
1. | 78848981629 |
2. | 76149285200 |
3. | 75934303661 |
4. | 72212930571 |
5. | 78166228506 |
6. | 74166305798 |
7. | 74448560861 |
8. | 72710936014 |
9. | 71951479008 |
10. | 72547922858 |
11. | 74861604200 |
12. | 71803976932 |
13. | 73313718270 |
14. | 74178325013 |
15. | 77134219926 |
16. | 74232165799 |
17. | 75334834005 |
18. | 74679158183 |
19. | 72025376382 |
20. | 78284697005 |
21. | 78617886941 |
22. | 75564496281 |
23. | 78251491964 |
24. | 76895455079 |
25. | 79481392552 |
26. | 74765430241 |
27. | 77332471146 |
28. | 72213254130 |
29. | 75340033313 |
30. | 74207962774 |
31. | 76285642732 |
32. | 75557502324 |
33. | 72948663386 |
34. | 74859256342 |
35. | 72094537715 |
36. | 72957061154 |
37. | 77810486502 |
38. | 74250391107 |
39. | 72303569952 |
Emelt óraszámú informatika | ||
sorsz. | azonosító | |
1. | 71386912783 | |
2. | 77351353771 | |
3. | 78952977492 | |
4. | 76667981266 | |
5. | 79169583143 | |
6. | 71514067685 | |
7. | 75384018964 | |
8. | 77711708077 | |
9. | 79341867433 | |
10. | 79763010416 | |
11. | 75469506996 | |
12. | 72213254130 | |
13. | 75340033313 | |
14. | 72094537715 | |
15. | 73614108962 | |
16. | 74250391107 | |
17. | 75079540195 | |
18. | 77222590356 | |
19. | 74079147764 | |
20. | 74166305798 | |
21. | 76166486875 | |
22. | 73983898466 | |
23. | 71973475112 | |
24. | 73435595993 | |
25. | 76534364354 | |
26. | 79803755687 | |
27. | 73592941476 | |
28. | 79511715178 | |
29. | 77245918258 | |
30. | 77850466827 | |
31. | 75523833168 | |
32. | 77741054205 | |
33. | 73949390481 | |
34. | 75852763012 | |
35. | 72547545609 | |
36. | 72303569952 | |
37. | 73845692436 | |
38. | 74619728372 |
Humán gimnáziumi képzés | ||
sorsz. | azonosító | |
1. | 74087540859 | |
2. | 71509147471 | |
3. | 77451125993 | |
4. | 79410934210 | |
5. | 79360330143 | |
6. | 72013830486 | |
7. | 72524896514 | |
8. | 78848981629 | |
9. | 75775272362 | |
10. | 74181027040 | |
11. | 79189887226 | |
12. | 74166305798 | |
13. | 74861604200 | |
14. | 75384018964 | |
15. | 79763010416 | |
16. | 79727820269 | |
17. | 72715682926 | |
18. | 75961185378 | |
19. | 79258723276 | |
20. | 73313718270 | |
21. | 75079540195 | |
22. | 72092295375 | |
23. | 74178325013 | |
24. | 79187026863 | |
25. | 77078190102 | |
26. | 74386898400 |