A Szakképző Iskola ideiglenes felvételi rangsora
- Részletek
- Közzétéve: 2015. március 05. csütörtök, 16:08
- Írta: Mikola Lajos
Ideiglenes felvételi rangsor a Szakképző Iskola 2015_2016-os tanévére
Az alábbi táblázatban találhatók a szakképzőbe jelentkezők (oktatási azonosító vagy jelige) rangsora tanulmányi területenként.
| 06-os kód vendéglátás-szervező vendéglős | 07-es kód eladó | 08-as kód pincér | 09-es kód szakács | |
| sorszám | oktatási azonosító vagy jelige | |||
| 1. | 72013830486 | 74919919677 | 74189331322 | 74189331322 |
| 2. | BAJNOK | 75446435374 | 77590424126 | INCI |
| 3. | 74189331322 | 72443146247 | 71960053617 | 76535628386 |
| 4. | 77077828736 | 73917716261 | 73554146099 | OKI2 |
| 5. | 73426412495 | 71834326227 | 77134219926 | 77855241795 |
| 6. | 76932700682 | ZSÓFIA17 | 78165302289 | 71401216640 |
| 7. | 79258723276 | ÁRMI | 73485642358 | 73554146099 |
| 8. | 76420320471 | 75729809719 | 71380575846 | 72443146247 |
| 9. | 71838593120 | 77194087121 | 76786964556 | 71961699248 |
| 10. | ALETTA | 73766285395 | 72058940930 | 71975656636 |
| 11. | 77460663408 | 78847696460 | 73917716261 | 71975661930 |
| 12. | 77590424126 | 73012922905 | 72596072872 | 73917716261 |
| 13. | PÁLINKA | 79104778159 | 78868433603 | 73915835808 |
| 14. | OKI2 | 74721286637 | 77943846776 | 73558839250 |
| 15. | ÁLDOR | 72055352541 | 71437600248 | 79460013238 |
| 16. | 79511715178 | 78373811051 | 71683979820 | 71931256990 |
| 17. | 75024001484 | ARON | 77194087121 | 72825765829 |
| 18. | 75359829981 | 78655068918 | ZSÓFIA17 | 78868433603 |
| 19. | 74264196866 | 77201158453 | ÁRMI | 73373857276 |
| 20. | 75446435374 | 77025523754 | 73394726786 | 77194087121 |
| 21. | ROCKSTAR | 74732577937 | 71772156157 | 75729809719 |
| 22. | 71790492229 | 72751365916 | 76004025417 | 74386898400 |
| 23. | 72459923363 | 72089451093 | 77474459030 | 76012788993 |
| 24. | 77134219926 | 73006744334 | 75167591882 | ÁRMI |
| 25. | 72957061154 | 79104778159 | 77033695495 | |
| 26. | 71380575846 | 77803848138 | 78847696460 | |
| 27. | 76786964556 | 71975658283 | 73012922905 | |
| 28. | BALÁZS | 72873422074 | 77474459030 | |
| 29. | 73806422000 | 78373811051 | 75167591882 | |
| 30. | 73485642358 | 79336646709 | 79104778159 | |
| 31. | VÉVIRLI2 | 71975657992 | 73022762162 | |
| 32. | 71779571175 | 75874550637 | 76004025417 | |
| 33. | 78865829897 | 73545249981 | 74721286637 | |
| 34. | OLIVÉR | 74594655369 | LABDA123 | |
| 35. | DÁVID | 74594878186 | 76002312882 | |
| 36. | 72596072872 | 75518143094 | 78373811051 | |
| 37. | 74817736281 | 77025523754 | 72873422074 | |
| 38. | V DANI14 | 79114542990 | 73805050976 | |
| 39. | 71931256990 | 71958419825 | 78655068918 | |
| 40. | 78868433603 | 79187368304 | 73413747720 | |
| 41. | 77943846776 | 74063630235 | 78257633619 | |
| 42. | 72825765829 | 73590699668 | 73545249981 | |
| 43. | 76337598683 | 76897585896 | 79234983770 | |
| 44. | 72303569952 | 75648595917 | 77201158453 | |
| 45. | 76445147080 | 76914500834 | 74594878186 | |
| 46. | 72872140901 | 72751365916 | 77025523754 | |
| 47. | ÁRMI | TANULÓ01 | 76785835877 | |
| 48. | 76012788993 | LABDA012 | ||
| 49. | 73828940254 | 71975661396 | ||
| 50. | 77033695495 | 73949480631 | ||
| 51. | 73012922905 | 75518143094 | ||
| 52. | 73826501729 | 73590699668 | ||
| 53. | 73022762162 | 76897585896 | ||
| 54. | MAGYARR | 71557138776 | ||
| 55. | 72055352541 | 79114542990 | ||
| 56. | 73545249981 | 71958419825 | ||
| 57. | 75874550637 | TANULÓ01 | ||
| 58. | 79234983770 | 76914500834 | ||
| 59. | MÁRIÓ | 73006744334 | ||
| 60. | 74594655369 | 72168918847 | ||
| 61. | 73590699668 | |||
| 62. | 76897585896 | |||
| 63. | 77442829220 | |||
| 64. | 73820432731 | |||




