Ideiglenes felvételi rangsor - 2014.
- Részletek
- Közzétéve: 2014. március 11. kedd, 08:16
- Írta: Administrator
A 2014-15. tanévre intézményünkbe jelentkezett tanulók felvételi ideiglenes rangsora az alábbiakban megtekinthető.
01- Általálános tagozat
oktatási azonosító | |
71384409235 | 28. |
71412458120 | 61. |
71629041839 | 44. |
71727529325 | 39. |
71765585811 | 26. |
71765586292 | 60. |
71766989147 | 11. |
71967831393 | 69. |
72064605224 | 12. |
72100585213 | 22. |
72117084143 | 2. |
72444048779 | 33. |
72461510469 | 8. |
72542099136 | 64. |
72646517255 | 4. |
72666129091 | 1. |
72770193449 | 48. |
72894061528 | 15. |
72906869289 | 40. |
73091119277 | 10. |
73185642467 | 56. |
73404814735 | 21. |
73819591459 | 57. |
73848552401 | 41. |
73876438632 | 6. |
73930276384 | 13. |
74263286978 | 46. |
74421803512 | 50. |
74542746199 | 45. |
74677659035 | 27. |
75006371066 | 68. |
75124040538 | 65. |
75414184158 | 59. |
75428386182 | 66. |
75467879891 | 14. |
75672474414 | 32. |
75734920928 | 42. |
75797774039 | 31. |
75982868143 | 70. |
76355440336 | 49. |
76530927776 | 62. |
76662278063 | 16. |
76683627872 | 37. |
76713707881 | 52. |
76733503682 | 54. |
76833054014 | 53. |
77046788635 | 3. |
77327693448 | 19. |
77435504931 | 9. |
77484039844 | 43. |
77567828001 | 25. |
77732032085 | 5. |
77863904936 | 30. |
77966713055 | 55. |
78094284881 | 23. |
78151844130 | 67. |
78167919715 | 58. |
78391663126 | 63. |
78424208553 | 51. |
78579862868 | 18. |
78658956974 | 29. |
78812746003 | 7. |
79023066122 | 17. |
79131030717 | 20. |
79155550006 | 36. |
79177629283 | 47. |
79191326679 | 34. |
79288203446 | 24. |
79329769389 | 38. |
79641746516 | 35. |
02 - Angol emelt
oktatási azonosító | |
71699314181 | 9. |
72128238711 | 36. |
72177646094 | 26. |
72236231825 | 32. |
72237216260 | 6. |
72461510469 | 37. |
72713078841 | 34. |
72770193449 | 7. |
72906869289 | 29. |
73185642467 | 30. |
73306546686 | 4. |
73334501407 | 10. |
73518891185 | 17. |
73819591459 | 31. |
74129633958 | 18. |
74309519370 | 5. |
74438760706 | 21. |
74681921406 | 35. |
74813597386 | 14. |
75124040538 | 41. |
75260888258 | 27. |
75443549291 | 28. |
75797774039 | 12. |
76355440336 | 8. |
76683627872 | 20. |
76713707881 | 22. |
76721239069 | 33. |
76733503682 | 24. |
76833054014 | 23. |
77051236258 | 16. |
77059895220 | 1. |
77798100184 | 2. |
77863904936 | 39. |
77966713055 | 25. |
78167919715 | 40. |
78337622450 | 38. |
78571433320 | 19. |
78863588551 | 11. |
79155550006 | 13. |
79239637228 | 3. |
79698790686 | 15. |
03 - Német emelt
oktatási azonosító | |
71727529325 | 13. |
72100585213 | 18. |
72128238711 | 9. |
72713078841 | 2. |
72838572445 | 12. |
72894979737 | 1. |
73819591459 | 17. |
73896784002 | 15. |
73926202651 | 14. |
74037083663 | 5. |
74421803512 | 8. |
74681921406 | 3. |
74813597386 | 16. |
74876454549 | 10. |
75639958658 | 11. |
76415187441 | 7. |
76528752879 | 4. |
77591296479 | 6. |
78167919715 | 19. |
04 - Informatika emelt
71718135822 | 38. |
72044450731 | 22. |
72065543636 | 8. |
72128238711 | 30. |
72252331374 | 28. |
72444048779 | 5. |
72646517255 | 29. |
72713078841 | 34. |
72770193449 | 25. |
73185642467 | 33. |
73382537374 | 18. |
73848552401 | 13. |
74421803512 | 27. |
74542746199 | 17. |
74838646210 | 35. |
75124040538 | 37. |
75322701570 | 39. |
75428386182 | 36. |
75672474414 | 4. |
75734920928 | 14. |
76213298544 | 15. |
76355440336 | 26. |
76733503682 | 31. |
76874038898 | 2. |
77059895220 | 24. |
77220214152 | 9. |
77863904936 | 3. |
77966713055 | 32. |
78082515322 | 23. |
78166067058 | 21. |
78206458730 | 10. |
78337622450 | 19. |
78424208553 | 7. |
78707001485 | 16. |
78871496436 | 1. |
79191326679 | 6. |
79329769389 | 11. |
79457250983 | 20. |
79671636239 | 12. |
05 - Humán
oktatási azonosító | |
72713078841 | 7. |
75221267489 | 1. |
76713707881 | 6. |
76721239069 | 9. |
76833054014 | 8. |
76949198457 | 3. |
77484039844 | 2. |
77582388624 | 5. |
77798100184 | 4. |