Ideiglenes felvételi rangsor a szakközépbe és a szakiskolába.
- Részletek
- Közzétéve: 2014. március 10. hétfő, 11:11
- Írta: MG
| vendéglátásszervező-vendéglős | eladó | pincér | szakács | ||||
| sorszám | OM azonosító | ||||||
| 1 | 78439779568 | 72917899061 | 74838646210 | 79438517632 | |||
| 2 | 73734918381 | 74650196847 | 77165240095 | 79088070489 | |||
| 3 | 72592165427 | 71989137967 | 79554781289 | 77150091355 | |||
| 4 | 72252331374 | 75016584766 | 78151844130 | 75425562105 | |||
| 5 | 74263286978 | 74958646239 | 73838628598 | 77910792311 | |||
| 6 | 79177629283 | 75951371389 | 76505069877 | 72024590412 | |||
| 7 | 75619111801 | 79458373502 | 77096865705 | 74794689077 | |||
| 8 | 73915570168 | 74877734645 | 76875397245 | 77391685589 | |||
| 9 | 73931278641 | 73908213432 | 73387049272 | 76099543196 | |||
| 10 | 79270065887 | 75867154581 | 78053941032 | 79787395907 | |||
| 11 | 71629041839 | 72413714639 | 74265098995 | 72018447742 | |||
| 12 | 71629041839 | 79843156416 | 75450749425 | 71841466738 | |||
| 13 | 76221476551 | 78430733942 | 74481287048 | 71504440581 | |||
| 14 | 73648459205 | 76566058047 | 71961053003 | ||||
| 15 | 75006371066 | 75148595379 | 75976152426 | ||||
| 16 | 79641746516 | 75221910976 | 71805418378 | ||||
| 17 | 77520677760 | 71874154029 | 71967831393 | ||||
| 18 | 73523314241 | 72350703660 | 76733112563 | ||||
| 19 | 75931556036 | 76802186573 | |||||
| 20 | 76293021529 | 79730847326 | |||||
| 21 | 72988855791 | ||||||
| 22 | 79675520859 | ||||||
| 23 | 73516871862 | ||||||
| 24 | 79542257078 | ||||||
| 25 | 77727554409 | ||||||
| 26 | 74045995031 | ||||||
| 27 | 74559140492 | ||||||
| 28 | 79175063710 | ||||||
| 29 | 75764728505 | ||||||
| 30 | 75029002662 | ||||||
| 31 | 74602792609 | ||||||
| 32 | 77765759484 | ||||||
| 33 | 71482106867 | ||||||
| 34 | 75057324668 | ||||||
| 35 | 73037078957 | ||||||
| 36 | 75498884823 | ||||||
| 37 | 76099013770 | ||||||
| 38 | 75982868143 | ||||||
| 39 | 77478538482 | ||||||
| 40 | 78257633619 | ||||||
| 41 | 73019163989 | ||||||
| 42 | 73392385614 | ||||||
| 43 | 75839273446 | ||||||
| 44 | 76082684241 | ||||||
| 45 | 72234477076 | ||||||
| 46 | 76866994363 | ||||||




