Táncsics Kupa Magyar verseny 2014.
- Részletek
- Közzétéve: 2014. február 26. szerda, 08:18
- Írta: Administrator
A Táncsics Kupa Magyar verseny idei eredményei az alábbi táblázatokban tekinthetők meg.
Egyéni verseny:
8. évfolyam | |||
Név | Pont | Iskola | |
I. | Radosnai Zita | 40 | Harkány |
II. | Mácsai Áron | 34,5 | Batthyány |
II. | Rendes Réka | 34,5 | Szalánta |
III. | Nagy Levente | 32 | Harkány |
Bánhegyi Liliána | 27,5 | Kanizsai | |
Zátrok Dóra | 25 | Beremend | |
Gősi Gergő | 22 | Beremend | |
Varga Tamás | 21,5 | Batthyány | |
Sajabó Boglárka | 17,5 | Kanizsai | |
7. évfolyam | |||
Név | Pont | Iskola | |
I. | Miczek Krisztina | 42,5 | Batthyány |
I. | Márton István | 42,5 | Batthyány |
II. | Fekete Krisztina | 41 | Harkány |
III. | Béda Eszter | 40,5 | Harkány |
Szabó Nikolett | 39,5 | Beremend | |
Tóth Ottó | 37 | Kanizsai | |
Hatala Letícia | 36,5 | Beremend | |
Isgum Kitti | 35,5 | Szalánta | |
Gajnok Liliána | 34 | Kanizsai | |
Muzsek Kristóf | 34 | Magyarbóly | |
Szomor Márk | 32,5 | Szalánta | |
6. évfolyam | |||
Név | Pont | Iskola | |
I. | Füredi Fanni | 43,5 | Harkány |
II. | Bányai Leonetta | 43 | Beremend |
III. | Bütös Alina | 42 | Sztárai |
Csucsi Kyra | 38 | Sztárai | |
Bognár Lilla Éva | 37,5 | Harkány | |
Schuller Bálint | 37 | Kanizsai | |
Zsoldos Maja | 35,5 | Beremend | |
Mészáros Noémi | 35 | Batthyány | |
Nagy Patrik | 33,5 | Batthyány | |
Ortnel Kitti | 33 | Kanizsai | |
Csucsi Hiláriusz | 32 | Magyarbóly | |
Berta Kevin | 22 | Magyarbóly | |
5. évfolyam | |||
Név | Pont | Iskola | |
I. | Kati Linda | 47 | Harkány |
II. | Fodor Evelin | 46 | Kanizsai |
II. | Tegzes Kata | 46 | Harkány |
III. | Kovács Kitti Bíborka | 44 | Batthyány |
Illés Léna | 43 | Beremend | |
Nagyváradi Mátyás | 43 | Kanizsai | |
Pincés Gergely | 42 | Magyarbóly | |
Márton Csenge | 40 | Batthyány | |
Orsokics Míra | 31 | Beremend | |
Pfeiffer Sára | 27,5 | Magyarbóly |
Csapatverseny:
Iskolai sorrend: | 8. | 7. | 6. | 5. | össz: | |
I. | Harkány | 72 | 81,5 | 81 | 93 | 327,5 |
II. | Batthyány | 56 | 85 | 68,5 | 84 | 293,5 |
III. | Beremend | 47 | 76 | 78,5 | 74 | 275,5 |
Kanizsai | 45 | 71 | 70 | 89 | 275 | |
Magyarbóly | 0 | 34 | 54 | 69,5 | 157,5 | |
Szalánta | 34,5 | 68 | 0 | 0 | 102,5 | |
Sztárai | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
8. évfolyam: | ||||||
I. | Harkány | 72 | ||||
II. | Batthyány | 56 | ||||
III. | Beremend | 47 | ||||
Kanizsai | 45 | |||||
Szalánta | 34,5 | |||||
Magyarbóly | 0 | |||||
Sztárai | 0 | |||||
7. évfolyam: | ||||||
I. | Batthyány | 85 | ||||
II. | Harkány | 81,5 | ||||
III. | Beremend | 76 | ||||
Kanizsai | 71 | |||||
Szalánta | 68 | |||||
Magyarbóly | 34 | |||||
Sztárai | 0 | |||||
6. évfolyam: | ||||||
I. | Harkány | 81 | ||||
II. | Sztárai | 80 | ||||
III. | Beremend | 78,5 | ||||
Kanizsai | 70 | |||||
Batthyány | 68,5 | |||||
Magyarbóly | 54 | |||||
Szalánta | 0 | |||||
5. évfolyam: | ||||||
I. | Harkány | 93 | ||||
II. | Kanizsai | 89 | ||||
III. | Batthyány | 84 | ||||
Beremend | 74 | |||||
Magyarbóly | 69,5 | |||||
Szalánta | 0 | |||||
Sztárai | 0 |