Táncsics Kupa Matematika verseny végeredménye
- Részletek
- Közzétéve: 2014. február 12. szerda, 09:10
- Írta: Administrator
A Táncsics Kupa Matematika verseny egyéni és csapat végeredményei az alábbi táblázatokban megtekinthető.
Gratulálunk minden versenyzőnek!
Egyéni verseny:
5. oszt. | pont: | ||
I. | Kanizsai D | Fodor Evelin | 37 |
II. | Harkány | Kati Linda | 31 |
III. | Battyhány K | Schrempf Philip | 21 |
III. | Kémes | Törő András | 21 |
Beremend | Valler Valter | 20 | |
Magyarbóly | Pincés Gergely | 20 | |
Kanizsai D | Mali Máté | 19 | |
Battyhány K | Peiszer Olivér | 17 | |
Harkány | Csizmazia Soma | 17 | |
Vokány | Petruska Lukács | 15 | |
Vokány | Győrfi Attila | 13 | |
Magyarbóly | Pfeiffer Sára | 10 | |
Beremend | Borsos Bence | 7 | |
6. oszt. | pont: | ||
I. | Magyarbóly | Csucsi Hiláriusz | 48 |
II. | Villány | Hoffmann Nóra | 43 |
III. | Beremend | Bányai Leonetta | 32 |
Kanizsai D | Ortnel Kitti | 31 | |
Beremend | Kelle Attila | 30 | |
Battyhány K | Nagy Patrik | 28 | |
Battyhány K | Szabó Bertalan | 25 | |
Harkány | Tar Adorján | 23 | |
Magyarbóly | Lendvai Áron | 22 | |
Kanizsai D | Schuller Bálint | 20 | |
Villány | Nichter Noémi | 20 | |
Harkány | Zoric Igor | 14 | |
Kémes | Sztankovics Balázs | 14 | |
7. oszt. | pont: | ||
I. | Kanizsai D | Petri Máté | 50 |
I. | Kémes | Balog Lóránd | 50 |
II. | Battyhány K | Márton István | 49 |
III. | Beremend | Vajda István | 45 |
Battyhány K | Popovic Luka | 37 | |
Villány | Modrovits Marcell | 37 | |
Kanizsai D | Tóth Szilárd | 36 | |
Harkány | Béda Eszter | 34 | |
Beremend | Sefcsik László | 33 | |
Sztárai | Deli Ferenc | 31 | |
Harkány | Wirth István | 26 | |
Sztárai | Varga Kornél | 24 | |
Villány | Óbert Laura | 24 | |
Vokány | Puskás Levente | 13 | |
8. oszt. | pont: | ||
I. | Beremend | Gősi Gergő | 35 |
II. | Battyhány K | Varga Tamás | 31 |
III. | Harkány | Radosnai Zita | 30 |
Battyhány K | Mácsai Áron | 29 | |
Kanizsai D | Csernyánszky Dominik | 27 | |
Kanizsai D | Szabó Barnabás | 20 | |
Sztárai | Lévai Dániel | 19 | |
Harkány | Gurdic Hamza | 17 | |
Beremend | Monostori Dorottya | 13 | |
Villány | Márfai Kristóf | 9 |
Csapatverseny:
Összesített: | 5. | 6. | 7. | 8. | Összp.: | |
I. | Kanizsai D | 56 | 51 | 86 | 47 | 240 |
II. | Battyhány K | 38 | 53 | 86 | 60 | 237 |
III. | Beremend | 27 | 62 | 78 | 48 | 215 |
IV. | Harkány | 48 | 37 | 60 | 47 | 192 |
V. | Villány | 63 | 61 | 9 | 133 | |
VI. | Magyarbóly | 30 | 70 | 100 | ||
VII. | Kémes | 21 | 14 | 50 | 85 | |
VIII. | Sztárai | 55 | 19 | 74 | ||
IX. | Vokány | 28 | 13 | 41 |
5. évfolyam: | ||
I. | Kanizsai D | 56 |
II. | Harkány | 48 |
III. | Battyhány K | 38 |
Magyarbóly | 30 | |
Vokány | 28 | |
Beremend | 27 | |
Kémes | 21 | |
Sztárai | ||
Villány | ||
6. évfolyam: | ||
I. | Magyarbóly | 70 |
II. | Villány | 63 |
III. | Beremend | 62 |
Battyhány K | 53 | |
Kanizsai D | 51 | |
Harkány | 37 | |
Kémes | 14 | |
Sztárai | ||
Vokány | ||
7. évfolyam: | ||
I. | Battyhány K | 86 |
I. | Kanizsai D | 86 |
II. | Beremend | 78 |
III. | Villány | 61 |
Harkány | 60 | |
Sztárai | 55 | |
Kémes | 50 | |
Vokány | 13 | |
Magyarbóly | ||
8. évfolyam: | ||
I. | Battyhány K | 60 |
II. | Beremend | 48 |
III. | Harkány | 47 |
III. | Kanizsai D | 47 |
Sztárai | 19 | |
Villány | 9 | |
Vokány | ||
Kémes | ||
Magyarbóly |