Táncsics Kupa Magyar végeredmények
- Részletek
- Közzétéve: 2012. március 07. szerda, 08:06
- Írta: Administrator
A Táncsics Kupa Magyar Verseny 2012. egyéni és csapat eredményei az alábbi táblázatokban tekinthetőek meg.
Egyéni sorrend
5. oszt. | ||||
pont: | ||||
Kanizsai D | Tóth Ottó | 44 | I. | |
Beremend | Szabó Nikolett | 41 | II. | |
Harkány | Fekete Krisztina | 40 | III. | |
Sztárai | Deli Ferenc | 39 | ||
Battyhány K | Miczek Krisztina | 37 | ||
Harkány | Orbán Szolanzs | 37 | ||
Battyhány K | Márton István | 36 | ||
Kanizsai D | Tóth Szilárd | 34 | ||
Beremend | László Réka | 33 | ||
Magyarbóly | Muzsek Kristóf | 33 | ||
Szalánta | Szomor Márk | 28 | ||
Sztárai | Varga Kornél | 25 | ||
Szalánta | Lőrincz Rajmund | 18 |
6. oszt. | ||||
pont: | ||||
Harkány | Radosnai Zita | 43 | I. | |
Harkány | Gurdic Hamza | 33,5 | II. | |
Magyarbóly | Kundár Kevin | 32,5 | III. | |
Kanizsai D | Bánhegyi Liliána | 32 | ||
Szalánta | Rendes Réka | 31 | ||
Szalánta | Rasztik Szabina | 27 | ||
Battyhány K | Mácsai Áron | 26,5 | ||
Kanizsai D | Kővágó Anna | 24 | ||
Magyarbóly | Dudás Dóra | 23 | ||
Beremend | Sztojka-Holly Etelka | 15 | ||
Beremend | Gősi Gergő | 12 |
7. oszt. | ||||
pont: | ||||
Kanizsai D | Szabó Kíra | 46 | I. | |
Sztárai | Deli Lilla | 45,5 | II. | |
Kanizsai D | Gajnok Annabella | 45 | III. | |
Harkány | Hajdu Dorina | 44,5 | ||
Magyarbóly | Bogda Viktória | 44,5 | ||
Battyhány K | Paczur Hanna | 44 | ||
Harkány | Béda Panna | 44 | ||
Beremend | Beck Ramóna | 43,5 | ||
Beremend | Máté Mátyás | 39,5 | ||
Magyarbóly | Kundár Kristóf | 37,5 | ||
Battyhány K | Jászberényi Dóra | 36 | ||
Sztárai | Szentgróti Péter | 35,5 | ||
Szalánta | Tihanyi Enikő | 33 | ||
Szalánta | Kovacevic Sinisa | 30,5 |
8. oszt. | ||||
pont: | ||||
Beremend | Keresztes Veronika | 48 | I. | |
Harkány | Varga Fanni | 46,5 | II. | |
Kanizsai D | Szilvási Kata | 46 | III. | |
Battyhány K | Hoch Péter | 45,5 | ||
Harkány | Zoric Szonja | 44 | ||
Beremend | Kalmár Adrienn | 43 | ||
Magyarbóly | Pfeiffer Barbara | 42 | ||
Kanizsai D | Kanyar Barnabás | 41 | ||
Magyarbóly | Bruszt Míra | 41 | ||
Szalánta | Lőrincz András | 39 | ||
Szalánta | Noll Cintia | 37,5 | ||
Battyhány K | Czeigler Mónika | 36 |
Csapat sorrend
5. évfolyam: | |||
Kanizsai D | 78 | I. | |
Harkány | 77 | II. | |
Beremend | 74 | III. | |
Battyhány K | 73 | ||
Sztárai | 64 | ||
Szalánta | 46 | ||
Magyarbóly |
33 |
6. évfolyam: | |||
Harkány | 76,5 | I. | |
Szalánta | 58 | II. | |
Kanizsai D | 56 | III. | |
Magyarbóly | 55,5 | ||
Beremend | 27 | ||
Battyhány K | 26,5 |
7. évfolyam: | |||
Kanizsai D | 91 | I. | |
Harkány | 88,5 | II. | |
Beremend | 83 | III. | |
Magyarbóly | 82 | ||
Sztárai | 81 | ||
Battyhány K | 80 | ||
Szalánta | 63,5 |
8. évfolyam: | |||
Beremend | 91 | I. | |
Harkány | 90,5 | II. | |
Kanizsai D | 87 | III. | |
Magyarbóly | 83 | ||
Battyhány K | 81,5 | ||
Szalánta | 76,5 |
Iskolai sorrend
1. | Harkány | 332,5 |
2. | Kanizsai D | 312 |
3. | Beremend | 275 |
4. | Battyhány K | 261 |
5. | Magyarbóly | 253,5 |
6. | Szalánta | 244 |
7. | Sztárai | 145 |
Gratulálunk minden résztvevőnek!